参考文献/References:
[1] 中国气象局.气候季节划分(QX/T 152-2012)[S].北京:气象出版社, 2012.
[2] 卢雪勤, 汪强, 黄荟, 等.广西百色市近60年气温变化特征研究[J].气象研究与应用, 2016, 33(2):34-39.
[3] 何如, 黄梅丽, 李艳兰, 等.近50年来广西近岸及海岛的气候特征与气候变化规律[J]. 气象研究与应用, 2010, 31(2):12-15, 116.
[4] 程玉琴,尤莉,朱宇, 等.赤峰市气候季节划分方法及应用[J].干旱区资源与环境, 2017, 31(4):171-175.
[5] 程爱珍, 梁玉红, 谭斐, 等.广西巴马长寿之乡气候环境特征分析[J].气象研究与应用, 2010, 31(1):50-52.
[6] 庄毅斌, 肖国杰, 张婕, 等.近30年南靖县气候变化特征分析[J].气象研究与应用, 2013, 34(4):22-26.
[7] 李湘, 肖天贵, 汪丽.四川地区44年来气候季节划分及变化特征的研究[J].成都信息工程学院学报, 2007, 22(4):531-538.
[8] 林振敏, 姚才, 郑宏翔, 等.广西6~8月分级降水的气候特征[J].气象研究与应用, 2007, 28(2):36-41.
[9] 谭敏玲,何如,罗红磊.近55年广西融水县降水气候特征分析[J].气象研究与应用, 2014, 35(3):27-30.
[11] 刘明芝, 张海军.辽东本溪县各地气候差异分析[J].安徽农业科学, 2013, 41(12):5462-5463, 5494.
[12] 王缉宏.桂平市近50年气温变化特征分析[J]. 气象研究与应用, 2009, 30(3):48-50, 53.
[13] 许文龙, 黄春华, 郭庆元, 等.广西防城港市近55年温度变化特征及突变分析[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(30):14886-14888.
[14] 黄雪松,廖雪萍,覃卫坚.广西热带气旋特征变化与灾损变化态势[J].气象研究与应用, 2014, 35(1):1-6.