参考文献/References:
[1] 吴兴国. 广西热带气旋特大暴雨的特征分析[J]. 广西气象, 1991, 12(1): 3-5.
[2] 高安宁, 梁志和. 广西汛期大范围持续性暴雨天气过程中期预报研究[J]. 广西气象, 1999, 20(1): 2-7.
[3] 黄香杏, 林开平, 赵江洁. 广西大范围致洪暴雨天气模型[J]. 广西气象, 2001, 22(1): 21-23.
[4] 李菁, 卢伟萍, 姚才. 广西特大暴雨的特征分析[J]. 广西气象, 2002, 23(4): 9-12.
[5] 黎惠金, 覃昌柳, 黄增俊. "05.6"广西持续性大暴雨成因分析[J]. 广西气象, 2006, 27(增刊): 1-4.
[6] 黄治逢, 李菁. 热带气旋影响广西造成大范围暴雨的天气类型及预报[J]. 气象研究与应用, 2007, 28(4): 8-10.
[7] 李菁. 广西大范围锋面暴雨天气过程的特征分析[J]. 气象研究与应用, 2008, 29(增刊Ⅱ): 2-4.
[8] 李菁, 祁丽燕, 黄治逢. 广西大范围锋面暴雨概念模型[J]. 气象研究与应用, 2010, 31(4): 8-11.
[9] 覃昌柳, 黎惠金. 广西一次持续性强降雨过程成因分析[J]. 气象与环境科学, 2012, 35(1): 26-30.
[10] 梁维亮, 黄明策, 李向红, 等. 广西非台风类大范围持续暴雨的分型及特征分析[J]. 安徽农业科学, 2013, 41(24): 10147-10150.
[11] 刘国忠, 韦春霞, 班荣贵, 等. 广西区域极端特大暴雨成因个例分析[J]. 气象科技, 2013, 41(5): 895-905.
[12] 吴兴国. 广西8月份重大暴雨的统计特征[J]. 广西气象, 1993, 14(2): 40-42.
[13] 黄明策. 广西暴雨时空分布特征[J]. 广西气象, 2006, 27(3): 9-13.
[14] Madden R A, Julian P R. Detection of a 40-50 Day Oscillation in the Zonal Wind in the Tropical Pacific[J]. Journal of Atmospheric Sciences, 1971, 28(5): 702-708.
[15] Madden R A, Julian P R. Description of Global Scale Circulation Cells in The Tropics with 40-50 Day Period[J]. Journal of Atmospheric Sciences, 1972, 29(6): 1109-1123.
[16] 琚建华, 孙丹, 吕俊梅. 东亚季风涌对我国东部大尺度降水过程的影响分析[J]. 大气科学, 2007, 31(6): 1029-1039.
[17] 琚建华, 赵而旭. 东亚夏季风区的低频振荡对长江中下游旱涝的影响[J]. 热带气象学报, 2005, 21(2): 163-171.
[18] 李崇银, 龙振夏, 穆明权. 大气季节内振荡及其重要作用[J]. 大气科学, 2003, 27(4): 518-533.
[19] 陶诗言, 卫捷. 夏季中国南方流域性致洪暴雨与季风涌的关系[J]. 气象, 2007, 33(3): 10-18.
[20] Yao Y, Lin H, and Wu Q. Subseasonal Variability of Precipitation in China during Boreal Winter[J]. Journal of Climate, 2015(28): 6548-6559.
[21] 覃卫坚, 李耀先, 陈思蓉. 同期MJO对广西汛期强降水过程的影响[J]. 气象研究与应用, 2017, 38(4): 18-21.
[22] 覃卫坚, 李耀先, 廖雪萍. MJO活动对广西6月阶段性降水的影响研究[J]. 气象研究与应用, 2015, 36(1): 25-30.
[23] 覃卫坚, 李耀先, 廖雪萍, 等. 大气低频振荡对广西持续性区域性暴雨的可能影响[J]. 气象研究与应用, 2015, 36(3): 1-7.
[24] 何洁琳, 陆虹, 何慧, 等. 广西冬季降水的低频特征及其与MJO的联系[J]. 热带气象学报, 2019, 35(3): 304-312.