参考文献/References:
[1] 陶诗言, 卫捷. 2008年1月我国南方严重冰雪灾害过程分析[J]. 气候与环境研究, 2008, 13(4): 337-350.
[2] 丁一汇, 王遵娅, 宋亚芳, 等. 中国南方2008年1月罕见低温雨雪冰冻灾害发生的原因及其与气候变暖的关系[J]. 气象学报, 2008, 66(5): 808-825.
[3] 高安宁, 陈见, 李生艳, 等. 2008年华南西部罕见低温冷害天气成因分析[J]. 热带气象学报, 2009, 25(1): 110-116.
[4] 李向红, 陆虹, 伍静, 等. 影响广西两次低温灾害及物理机制对比分析[J]. 灾害学, 2018, 33(4): 60-64, 77.
[5] 赖珍权, 翟丽萍, 张禹德, 等. 2016年初广西罕见的一次低温雨雪冰冻灾害天气分析[J]. 自然灾害学报, 2017, 26(1): 156-164
[6] 余汶樯, 高庆九. 1996年冬季一次南方低温事件的低频特征分析及诊断[J]. 大气科学, 2020, 44(2): 257-268
[7] 李灿, 张端禹, 冯明, 等. 2009南方极端低温雨雪冰冻过程天气学特征分析[J]. 暴雨灾害, 2009, 28(4): 321-327.
[8] 刘红武, 李振, 唐林, 等. 2020.2018年12月湖南极端低温暴雪环流特征及成因分析[J]. 暴雨灾害, 39(5): 487-495
[9] 朱秋雨, 何慧, 周秀华, 等. 广西持续性低温雨雪冰冻过程特征和气候成因分析[J]. 气象研究与应用, 2019, 40(1): 38-41.
[10] 杨洁, 杨财源, 王兵, 等. 广东一次罕见冰粒伴雨雪过程和云结构分析[J]. 气象研究与应用, 2020, 41(3): 85-89.
[11] 梁岱云, 苏兆达, 黄归兰. 广西大明山冰冻天气概念模型及其预报方法[J]. 气象研究与应用, 2021, 42(2): 13-18.
[12] 林良勋, 吴乃庚, 蔡安安, 等. 广东2008年低温雨雪冰冻灾害及气象应急响应[J]. 气象, 2009, 35(5): 26-33.
[13] 姚晨, 杨祖祥, 朱月佳, 等. 2018年初安徽省两次罕见大暴雪过程的对比分析[J]. 暴雨灾害, 2018, 37(5): 401-409
[14] 孙建华, 赵思雄. 2008年初南方雨雪冰冻灾害天气准静止锋与层结结构分析[J]. 气候与环境研究, 2008, 13(4): 368-384.
相似文献/References:
[1]欧阳家萌,韦小雪,廖志朗,等.贺州市一次低温雨雪冰冻天气成因及预报效果分析[J].气象研究与应用,2023,44(04):91.[doi:10.19849/j.cnki.CN45-1356/P.2023.4.14]
OUYANG Jiameng,WEI Xiaoxue,LIAO Zhilang,et al.Analysis of the causes and forecasting effects of a low temperature rain and snow freezing weather in Hezhou City[J].Journal of Meteorological Research and Application,2023,44(04):91.[doi:10.19849/j.cnki.CN45-1356/P.2023.4.14]